Vybrat správnou velikost kola je důležité. Připravili jsme proto pro vás orientační tabulky velikostí.
Výška postavy | Rám MTB, CROSS | Rám silniční |
152-162 cm | 15″, 16″, S, do 44 cm, | do 500mm |
160-175 cm | 17″, 18″, M, do 48 cm | do 520 mm |
170-185 cm | 19″, 20″ , L, do 52 cm | do 540 mm |
185-199 cm | 21″, 22″, XL, do 55 cm | do 560 mm |
nad 195 cm | 23″, 24″, XXL,58-60 cm | nad 580 mm |
Tabulka znázorňuje hodnoty poměru k výšce a věku dítěte:
velikost v palcích (průměr kola) | orientační výška dítěte | orientační věk dítěte |
---|---|---|
16″ dětská kola | 100 – 115 cm | 3 – 5 let |
18″ dětská kola | 110 – 120 cm | 5 – 6 let |
20″ dětská kola | 115 – 130 cm | 5 – 8 let |
24″ dětská kola | 125 – 155 cm | 8 – 10 let |
Tabulky jsou orientační. Není nad to navštívit kamennou prodejnu, vhodnou velikost vyzkoušet, případně se na kole krátce projet.