Popis
Elektrokolo krosové LEVIT MUSCA HD 630.
Elektrokolo pro každou příležitost. To je model Musca. Univerzální model, s kterým se nemusíte bát vyrazit na několikadenní výlet do hor nebo jednoduše a pohodlně dojíždět do práce. Plná a praktická výbava vám umožní se na cestu skvěle připravit. Sbalte se a vydejte se na vaše další dobrodružství. Jednoduše a pohodlně.
| Výrobce | Levit |
| Velikost kol | 28″ |
| Velikost rámu | 18″ |
| Počet převodů | 1×9 |
| Motor | Bafang M400 / Levit HD |
| Baterie | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
| Nabíječka | Levit 4A |
| Displej | Color TFT Bafang C18 / Levit Codac LCD |
| Rám | Alloy 6061 |
| Vidlice | RST Volant TnL (80 mm, lock-out) / NEX-E25 NLO DS 700C |
| Převodník | Bafang NW (170 mm, 44 t.) / Prowheel (170 mm, 42 t.) |
| Přehazovačka | Microshift RD-M46L / Shimano Altus M2000 |
| Řazení | Microshift Marvo-LT / Shimano Altus M2000 |
| Kazeta / volnokolečko | S-Ride M300 (11 – 36 t.) / Shimano HG200 (11 – 36 t.) |
| Řetěz | KMC X9 |
| Brzda | Zoom HB-875 (180 mm disc) / Shimano MT200 (180 mm disc) |
| Náboj přední | Formula DC-20LW / Shimano TX505 |
| Náboj zadní | Formula DC-22LW |
| Ráfek | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) / Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
| Pláště | CST Leon 28 x 1,60″ (44 – 622) / Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 – 622) |
| Pedály | Alloy / Plastic |
| Gripy | Herrmans DD36 Lock-on / Ergon GP10 Lock-on |
| Řidítka | Spec Phase 31,8 x 680 mm / Spec 25,4 x 640 mm |
| Představec | Spec adjustable 31,8 x 105 mm / Spec adjustable 25,4 x 100 mm |
| Hlavové složení | Spec (semi-integrated, industr. bearings) / Spec (semi-integrated) |
| Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm / Spec 30,9 x 350 mm |
| Sedlo | Spec Sport / Selle Royal Hertz |
| Střed | Thun Twist |

