Popis
Elektrokolo Tuwan MX3 s 29″ koly je určeno pro dobrodružně naladěné jezdce a jezdkyně, kteří se nebojí cykloturistikou strávit celý den. Rámy pevných horských kol řady MX3 s integrovanou baterií mají opticky štíhlou linii, kde neruší vyčnívající baterie. Integrovaná baterie navíc zvyšuje tuhost rámu a elektrokolo má nosnost 140kg. Díky středovému motoru Bafang M400 s kroutícím momentem až 80 Nm a výbornou kapacitou baterie LG 36V / 17,5 Ah, odpruženou vidlicí se 100 mm zdvihu a spolehlivými komponenty Shimano Altus, řazením 1×9 a brzdami s kotouči 180 mm se nemusíte bát s Tuwanem MX3 vyrazit na celodenní výlet cestou necestou.
| Rám | Alloy 6061 |
| Vidlice | SR Suntour XCM HLO DS (100 mm, se zamykáním z korunky) |
| Velikost kol | 29″” |
| Převody | 1×9 |
| Motor | Bafang M400 |
| Baterie | Apache Power SP2.1 17,5 Ah (630 Wh) |
| Nabíječka | Apache Power 2A |
| Systém | Bafang M400 |
| Displej | Barevný TFT Bafang C18 |
| Řidítka | Spec Phase 31,8 x 740 mm |
| Představec | Spec Phase 31,8 x 80 mm |
| Brzdy | Shimano MT200 (kotouč 180 mm) |
| Řazení | Shimano Altus M2010 |
| Převodník | Spec NW (38 z.) |
| Kazeta / volnokolečko | Shimano HG200 (11 – 36 z.) |
| Řetěz | KMC X9 |
| Přehazovačka | Shimano Altus M2000 |
| Ráfky | Remerx Rocky disc |
| Pláště | Impac Smartpac 29″ x 2,25″ |
| Náboj přední | Shimano TX505 |
| Náboj zadní | Shimano TX505 |
| Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 400 mm |
| Sedlo | Selle Royal 1216 HRN |
| Nosnost | 140 kg |
| Barva | Army green |

