Popis
HORSKÉ ELEKTROKOLO LOVELEC DRAGO jehož srdcem je středový motor DAPU MD250S s opravdu výjimečnými parametry. Motor DAPU má původ v Japonsku a již přes 15 let vyrábí pohony pro elektrokola.
Nabízí výkon 250 W/350 W, integrovanou skvěle vyladěnou řídicí jednotku a vynikající účinnost (více než 80 %). Na horských trasách určitě poznáte kroutící moment 95 Nm ale i jeho výjimečný tichý chod. Pohonný systém DAPU patří svými parametry k nejužší špičce na světovém trhu.
PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
| baterie | Panasonic, Li-ion, 17,5 Ah (630 Wh), integrovaná |
| motor | DAPU, 36 V, 250 W/750 W, středový |
| torque sensor | ano |
| rám | 17”, hliníkový (6061) |
| kola | 29” |
| maximální rychlost | 25 km/h |
| dojezd na jedno nabití | až 145 km |
| hmotnost | 19 kg (+ baterie 3 kg) |
| maximální nosnost | 140 kg |
| nabíječka | EN, CE, 42 V, 2 A, doba nabíjení 4-6 hodin |
| vidlice | Suntour XCR Air, odpružená, s regulací, se zámkem na řídítkách, zdvih 100 mm |
| představec | Promax |
| sedlo | Selle Royal |
| řídítka | Promax, 720 mm |
| řazení | Shimano Deore |
| přehazovačka | Shimano Deore 11-51, 11 rychlostí |
| převodník | 38T |
| kliky | 175 mm |
| brzdy | Shimano SLX, kotoučové, hydraulické, 180 mm |
| pedály | hliníkové, s odrazkami |
| ráfky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Modus |
| pláště | Maxxis Ardent, 29×2,4 |
| špice | ocelové, protikorozní úprava |
| řetěz | KMC, X11 |
| kryt převodníku | ano |
| displej | DAPU P, LCD, s cyklopočítačem |
| ovládací panel | vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk |
| stojánek | ano |
| zvonek | ano |

