Popis
Silniční kolo METRIX 10, carbon, black
dojíždějící kolo připravené na pořádnou akci na silnici. Disponuje karbonovým rámem, plně integrovaným vedením lanek, velmi sportovní pozicí v sedle a špičkovými komponenty. Ať už cestou do práce nebo na závodech na nové silničce SCOTT Metrix 10 nebudete vědět, kdy máte dost.
Klíčové vlastnosti
- Karbonový rám Metrix Disc HMF ,Endurance Geometry
- Karbonová vidlice Metrix HMF
- Pohon SRAM APEX XPLR 12 speed
- Alex Race 25 Disc
- Schwalbe G-ONE Comp 700x40C
Parametry
| Velikost kola | 700 °C |
|---|---|
| Materiál rámu | uhlíkové vlákno |
| Hmotnost | 9,8 |
| Ozubená kola | 12 |
| Přehazovačka | SRAM APEX XPLR 12 rychlostí |
| Vidlice, tlumič | Uhlík Metrix HMF |
| Řadicí páka | Řazení SRAM SX Eagle Trigger |
| Typ brzdy (přední / zadní) | TRP HD-EU818s 160 mm |
| Brzdové páky | TRP HD-EU818s |
| Kola (přední / zadní) | Alex Race 25 Disc |
| Pneumatiky (přední / zadní) | Schwalbe G-ONE Comp 700x40C |
| Kliky | Sram Apex DUB Wide 42T |
| Kazeta | SRAM PG 1231 XPLR 12 rychlostí 10/44T |
| Řídítka | Řídítka Syncros Creston UC iC sport 2.0 Rise, hliníková kombinace |
| Řetěz | SRAM APEX |
| Sedlovka | Syncros SP-R101-CF |
| Sedlo | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Středové složení | SRAM DUB PF Road Wide |
| Max. nosnost |
120kg kolo a jezdec |

